<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HDi Samopomoc</title>
	<atom:link href="http://hdisamopomoc.com.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hdisamopomoc.com.pl</link>
	<description>Tanie ubezpieczenie OC AC NNW Assistance</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 11:03:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Duże zyski w Liberty Direct</title>
		<link>http://hdisamopomoc.com.pl/duze-zyski-w-liberty-direct/</link>
		<comments>http://hdisamopomoc.com.pl/duze-zyski-w-liberty-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 09:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ubezpieczenia komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator oc]]></category>
		<category><![CDATA[oc ac]]></category>
		<category><![CDATA[oc direct]]></category>
		<category><![CDATA[oc liberty direct]]></category>
		<category><![CDATA[składki oc]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie ac]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie assistance]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie samochodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdisamopomoc.com.pl/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[W roku 2007 międzynarodowa grupa kapitałowa Matual a właściwie jej ubezpieczeniowa mutacja pod nazwą Liberty Direct rozpoczęła podbój polskiego rynku ubezpieczenia komunikacyjnego OC AC NNW i Assistance.Liberty Direct jest firmą zajmującą się ubezpieczeniem samochodu w systemie direct czyli ubezpieczenie przez internet i ubezpieczenie przez telefon.Liberty Direct wprowadziła na polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC wiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W roku 2007 międzynarodowa grupa kapitałowa Matual a właściwie jej ubezpieczeniowa mutacja pod nazwą <a title="Ubezpieczenie oc" href="http://liberty-direct.info"><strong>Liberty Direct</strong></a> rozpoczęła podbój polskiego rynku ubezpieczenia komunikacyjnego OC AC NNW i Assistance.Liberty Direct jest firmą zajmującą się ubezpieczeniem samochodu w systemie direct czyli ubezpieczenie przez internet i ubezpieczenie przez telefon.Liberty Direct wprowadziła na polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC wiele nowoczesnych rozwiązań pomagających klientom w zorientowaniu się w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych i samodzielnym obliczeniu składki OC i składki AC.Przykładem jest kalkulator ubezpieczeń i jego rodzaje takie jak kalkulator OC, kalkulator składki czy kalkulator OC AC on line.Liberty Direct dysponuje najszerszym na polskim rynku ubezpieczeń pakietem usług w ramach ubezpieczeń asekuracyjnych Assistance.Te  wszystkie czynniki, oczywiście w różnym stopniu przyczyniły się do umocnienia silnej pozycji na rynku tej wielkiej firmy ubezpieczeniowej, w zeszłym roku liberty direct mimo kryzysu szalejącego na świecie mogła jako nieliczna firma ubezpieczeniowa pochwalić się znaczącymi zyskami.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hdisamopomoc.com.pl/duze-zyski-w-liberty-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czas trwania ubezpieczenia samochodu</title>
		<link>http://hdisamopomoc.com.pl/czas-trwania-ubezpieczenia-samochodu/</link>
		<comments>http://hdisamopomoc.com.pl/czas-trwania-ubezpieczenia-samochodu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 09:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubezpieczenie OC]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator oc]]></category>
		<category><![CDATA[najtańsze oc]]></category>
		<category><![CDATA[oc axa]]></category>
		<category><![CDATA[oc direct]]></category>
		<category><![CDATA[składki ac]]></category>
		<category><![CDATA[składki oc]]></category>
		<category><![CDATA[tanie oc]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia direct]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie oc pzu]]></category>
		<category><![CDATA[zniżki oc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdisamopomoc.com.pl/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu nazwane w skrócie ubezpieczeniem OC działa na podstawie ustaw takich jak ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i zakłada z grubsza rzecz biorąc to że ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej OC objęte są wszystkie szkody i w mieniu i w zdrowiu poszkodowanych wyrządzone z winy ubezpieczonego pojazdu.Przekładając [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obowiązkowe ubezpieczenie samochodu nazwane w skrócie ubezpieczeniem OC działa na podstawie ustaw takich jak ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i zakłada z grubsza rzecz biorąc to że ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej OC objęte są wszystkie szkody i w mieniu i w zdrowiu poszkodowanych wyrządzone z winy ubezpieczonego pojazdu.Przekładając na bardziej zrozumiały dla zwykłego śmiertelnika język ubezpieczenie komunikacyjne OC działa wtedy kiedy wypadek, stłuczka powstał nie z naszej winy bo likwidacja szkody następuje właśnie z ubezpieczenia OC winowajcy, jeśli chcemy uniknąć tego ryzyka mamy do wyboru wiele innych , dobrowolnych rodzajów ubezpieczeń spośród których najpopularniejsze i najbardziej szerokie pod względem zakresu jest ubezpieczenie Autocasco zwane w skrócie AC.Czas trwania ubezpieczenia samochodu to w zasadzie czas trwania ważnej umowy ubezpieczenia czyli czas w którym mamy opłaconą regularnie składkę OC i składkę AC.Zwyczajowo umowa ubezpieczenia komunikacyjnego <a title="Generali Direct" href="http://generali-direct.net">OC AC</a> NNW jest zawierana na 12 miesięcy ale oczywiście są możliwe umowy krótkoterminowe.Minimalny okres ubezpieczenia samochodu OC wynosi 30 dni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hdisamopomoc.com.pl/czas-trwania-ubezpieczenia-samochodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obowiązujący paradygmat w teorii ubezpieczeń komunikacyjnych</title>
		<link>http://hdisamopomoc.com.pl/obowiazujacy-paradygmat-w-teorii-ubezpieczen-komunikacyjnych/</link>
		<comments>http://hdisamopomoc.com.pl/obowiazujacy-paradygmat-w-teorii-ubezpieczen-komunikacyjnych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 09:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ubezpieczenia komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator oc]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[oc ac]]></category>
		<category><![CDATA[składki ac]]></category>
		<category><![CDATA[składki oc]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie OC]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie samochodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdisamopomoc.com.pl/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[System ubezpieczeń w tym system ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW i Assistance działa na podstawie praw wolnego rynku kapitalistycznego czyli rynku przynajmniej w teorii opartego na swobodnym przepływie kapitału, ludzi, wiedzy i umiejętności.Wszystkie większe towarzystwa ubezpieczeniowe działające zresztą z reguły w tak zwanych grupach kapitałowych mają charakter międzynarodowy, globalny i korzystają z możliwości działania według [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>System ubezpieczeń w tym system ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW i Assistance działa na podstawie praw wolnego rynku kapitalistycznego czyli rynku przynajmniej w teorii opartego na swobodnym przepływie kapitału, ludzi, wiedzy i umiejętności.Wszystkie większe towarzystwa ubezpieczeniowe działające zresztą z reguły w tak zwanych grupach kapitałowych mają charakter międzynarodowy, globalny i korzystają z możliwości działania według tych samych, neoliberalnych reguł a te reguły w zasadzie sprowadzają się do jednej podstawowej zasady-zasady maksymalizacji zysków za wszelką cenę.Takie firmy ubezpieczeniowe jak na przykład Aviva, Axa,, Liberty Direct, Link4, Allianz czy Generali starają się w grze rynkowo-kapitałowej jak najbardziej maksymalizować zyski i właściwie większość strategicznych planów na przyszłość właśnie ten czynnik przedstawia jako najbardziej istotny i przesądzający o powodzeniu branży ubezpieczeniowej w tym ważnego sektora ubezpieczenia samochodu i to w warunkach globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego, kryzysu który przewartościował nie tylko znaczenie i możliwości firm ubezpieczeniowych ale całego sektora finansowego na którym opiera się fundament kapitalistycznej, globalnej gospodarki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hdisamopomoc.com.pl/obowiazujacy-paradygmat-w-teorii-ubezpieczen-komunikacyjnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak się to robi z ubezpieczeniami w mBanku?</title>
		<link>http://hdisamopomoc.com.pl/jak-sie-to-robi-z-ubezpieczeniami-w-mbanku/</link>
		<comments>http://hdisamopomoc.com.pl/jak-sie-to-robi-z-ubezpieczeniami-w-mbanku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ubezpieczenia komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator oc]]></category>
		<category><![CDATA[oc mbank]]></category>
		<category><![CDATA[oc pzu]]></category>
		<category><![CDATA[składki oc]]></category>
		<category><![CDATA[tanie oc]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie ac]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie OC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdisamopomoc.com.pl/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Rzeczpospolita opublikowała w zeszłym tygodniu dane o najtańszym OC AC dla nowych i używanych samochodów. Dane nie były w zasadzie niespodzianką. Ubezpieczenia komunikacyjne OC AC NNW czy Assistance są częścią wolnego rynku gospodarki i w związku z kryzysem gospodarczo finansowym mają podobne problemy ze sprzedażą swych produktów ubezpieczeniowych jak i inne sektory gospodarki.Najtańsze OC AC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rzeczpospolita opublikowała w zeszłym tygodniu dane o najtańszym OC AC dla nowych i używanych samochodów. Dane nie były w zasadzie niespodzianką. Ubezpieczenia komunikacyjne OC AC NNW czy Assistance są częścią wolnego rynku gospodarki i w związku z kryzysem gospodarczo finansowym mają podobne problemy ze sprzedażą swych produktów ubezpieczeniowych jak i inne sektory gospodarki.Najtańsze OC AC dla nowych samochodów oferuje oczywiście <strong>PZU</strong> a za nim <strong>Axa Direct</strong>, Link4 i <a title="mbank kalkualtor oc" href="http://ubezpieczenie-online.com.pl/artykul/kalkulator-oc-mbank-wysokosc-skladki-mdirect/"><strong>mBank oc</strong></a> ale w sektorze samochodów używanych mBank jest zdecydowanym liderem oferującym najtańsze <a title="kalkualtor oc" href="http://ubezpieczenie-online.com.pl/">składki OC</a> AC i najbardziej korzystne pakiety ubezpieczenia komunikacyjnego przy czym należy koniecznie podkreślić że sukcesy mBanku wynikają również z samej struktury tej firmy bo <strong><a title="mdirect" href="http://ubezpieczenie-online.com.pl/artykul/kalkulator-oc-mbank-wysokosc-skladki-mdirect/">oc mBank</a></strong> oferuje swoim potencjalnym klientom propozycje ubezpieczenia samochodu różnych towarzystw ubezpieczeniowych zebranych, skonsolidowanych w grupie mBank. Należy koniecznie podkreślić że sukcesy mBanku wynikają też z uzupełniania się działalności bankowej która jest dominująca w firmie z działalnością ubezpieczeniową która zdaje się być komplementarna z bankową.Baza i dostęp do informacji o klientach i ich pozycji materialnej to w dzisiejszych czasach po prostu skarb dobrze wykorzystany przez marketingowców z mBanku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hdisamopomoc.com.pl/jak-sie-to-robi-z-ubezpieczeniami-w-mbanku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wysokość zniżek i zwyżek składki OC</title>
		<link>http://hdisamopomoc.com.pl/wysokosc-znizek-i-zwyzek-skladki-oc/</link>
		<comments>http://hdisamopomoc.com.pl/wysokosc-znizek-i-zwyzek-skladki-oc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 18:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ubezpieczenia komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator oc]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[oc ac]]></category>
		<category><![CDATA[oc direct]]></category>
		<category><![CDATA[składki oc]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie OC]]></category>
		<category><![CDATA[zniżki oc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdisamopomoc.com.pl/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Stawki ubezpieczenia komunikacyjnego OC są określone ustawą na podstawie której działają wszyscy ubezpieczyciele. Warunki i zasady ubezpieczenie samochodu, stawki ubezpieczenia są jednakowe dla wszystkich i dla firm ubezpieczeniowych i dla ubezpieczających się.Nie znaczy to wcale że składki OC i składki AC i cena polis ubezpieczenia OC AC NNW czy Assistance jest jednakowa.Wręcz przeciwnie, dziś dzięki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stawki ubezpieczenia komunikacyjnego OC są określone ustawą na podstawie której działają wszyscy ubezpieczyciele.<br />
Warunki i zasady ubezpieczenie samochodu, stawki ubezpieczenia są jednakowe dla wszystkich i dla firm ubezpieczeniowych i dla ubezpieczających się.Nie znaczy to wcale że składki OC i składki AC i cena polis ubezpieczenia OC AC NNW czy Assistance jest jednakowa.Wręcz przeciwnie, dziś dzięki temu że istnieje spora konkurencja ceny ubezpieczeń są bardzo zróżnicowane i spowodowane jest to nie tylko systemem promocji.Wysokość zniżek składki OC zależy od wielu czynników obiektywnych takich jak na przykład wiek właściciela pojazdu. Zarówno młody wiek to znaczy pomiędzy 18-25 rokiem życia jak i podeszły to znaczy po 70 roku życia powoduje że wysokość składki ubezpieczeniowej się zwiększa.Wypadkowość również i jej statystyczne obliczenia są bezpośrednią przyczyną zwyżek składki OC w tych rejonach kraju gdzie wypadków jest więcej a więc w dużych aglomeracjach i na terenach uprzemysłowionych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hdisamopomoc.com.pl/wysokosc-znizek-i-zwyzek-skladki-oc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubezpieczenie przez internet</title>
		<link>http://hdisamopomoc.com.pl/ubezpieczenie-przez-internet/</link>
		<comments>http://hdisamopomoc.com.pl/ubezpieczenie-przez-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 10:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kalkulator oc]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator oc pzu]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[oc ac]]></category>
		<category><![CDATA[oc axa]]></category>
		<category><![CDATA[oc direct]]></category>
		<category><![CDATA[oc pzu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdisamopomoc.com.pl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Duże, znaczące firmy ubezpieczeniowe działające na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW konkurując ze sobą i szukając sposobów poszerzenia bazy klientów już dawno zaproponowały nowe podejście do dystrybucji polis ubezpieczenia komunikacyjnego. Ubezpieczenia przez internet są u wszystkich takich firm ubezpieczeniowych jak Liberty Direct, Axa, PZU, Aviva, Link4, Hestia, Generali czy Allianz centralnym punktem w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Duże, znaczące firmy ubezpieczeniowe działające na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych OC AC NNW konkurując ze sobą i szukając sposobów poszerzenia bazy klientów już dawno zaproponowały nowe podejście do dystrybucji polis ubezpieczenia komunikacyjnego.</p>
<p>Ubezpieczenia przez internet są u wszystkich takich firm ubezpieczeniowych jak Liberty Direct, Axa, PZU, Aviva, Link4, Hestia, Generali czy Allianz centralnym punktem w strategii rozwoju.Wszystkie znaczące towarzystwa ubezpieczeniowe mają dziś bardzo profesjonalne strony internetowe na których znależć  można wszystkie ważne informacje nie tylko o danej firmie w której zamierzamy się  ubezpieczyć ale również wyczerpujące, merytoryczne informacje o rodzajach ubezpieczeń komunikacyjnych, ich zakresie i charakterystyce, można tez za pomocą kalkulatora OC, kalkulatora składki czy kalkulatora OC AC on line samodzielnie wyliczyć  wysokość składki ubezpieczeniowej OC AC NNW i porównać to z ofertą innych, konkurencyjnych towarzystw ubezpieczeniowych.Ten prosty mechanizm zrewolucjonizował podejście klientów do zawierania umów ubezpieczenia samochodu bowiem dziś najtańsze OC AC jest tak proste do sprawdzenia przez każdego że zwiększyło to i obroty firm ubezpieczeniowych i transparentność tychże.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hdisamopomoc.com.pl/ubezpieczenie-przez-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyliczenie składki ubezpieczenia OC</title>
		<link>http://hdisamopomoc.com.pl/wyliczenie-skladki-ubezpieczenia-oc/</link>
		<comments>http://hdisamopomoc.com.pl/wyliczenie-skladki-ubezpieczenia-oc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 13:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[kalkulator oc]]></category>
		<category><![CDATA[oc pzu]]></category>
		<category><![CDATA[składki oc]]></category>
		<category><![CDATA[stawki oc]]></category>
		<category><![CDATA[tanie oc]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie ac]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie OC]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie samochodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdisamopomoc.com.pl/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Ubezpieczenia a zwłaszcza ubezpieczenia komunikacyjne OC AC, czyli autocasco, assistance realizują teorię endogennych cyklów koniunkturalnych mających zastosowanie w makroekonomicznym paradygmacie odnoszącym sie do wielu segmentów rynku ubezpieczeń. Ubezpieczenie komunikacyjne zwane również ubezpieczeniem samochodowym jest istotne dla zmian koniunktury zwłaszcza w podczas globalnego kryzysu finansowego z jakim właśnie mamy do czynienia. Dla wielkich towarzystw ubezpieczeniowych takich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubezpieczenia a zwłaszcza ubezpieczenia komunikacyjne OC AC, czyli autocasco, assistance realizują teorię endogennych cyklów koniunkturalnych mających zastosowanie w makroekonomicznym paradygmacie odnoszącym sie do wielu segmentów rynku ubezpieczeń.</p>
<p>Ubezpieczenie komunikacyjne zwane również ubezpieczeniem samochodowym jest istotne dla zmian koniunktury zwłaszcza w podczas globalnego kryzysu finansowego z jakim właśnie mamy do czynienia. Dla wielkich towarzystw ubezpieczeniowych takich jak PZU, Axa Direct, <strong><a title="oc allianz" href="http://kalkulator-oc.com.pl/allianz-direct-ubezpieczenie-oc-ac-nnw-assistance">Allianz Direct</a></strong>, Aviva, Hestia, <a title="oc hdi" href="http://kalkulator-oc.com.pl/hdi-asekuracja-ubezpieczenie-oc-ac-nnw-assistance"><strong>HDI Asekuracja</strong></a>, Link4, Liberty Direct, Generali, Benefia, PTU, Warta, ważna jest wysokość składki OC, stawki OC oraz <strong><a title="oc kalkulator" href="http://kalkulator-oc.com.pl/">najtańsze OC AC</a></strong>, czyli to jądro ubezpieczeń, które decyduje czy właściciel pojazdu wybiera właśnie to ubezpieczenie samochodu, tą wysokość składki ubezpieczenia komunikacyjnego i wpłaca żywą gotówkę na konto firmy ubezpieczeniowej.</p>
<p>Wyliczenie składki ubezpieczenia samochodowego jest dostępne za pomocą kalkulatora OC, zwanego też inaczej jako kalkulator składek, albo jeszcze inaczej kalkulatora ubezpieczeń OC AC, czy też kalkulatora OC AC on line, albo też kalkulatora ubezpieczeń on line. Łatwą i samodzielną formą pomocy jest ubezpieczenie przez internet gdzie wyliczenie najtańszego OC AC jest nieskomplikowane. Składki ubezpieczenia obliczone za pomocą kalkulatora ubezpieczeń można porównać z ofertami konkurencyjnych towarzystw ubezpieczeniowych i wybrać najbardziej korzystną dla nas opcję ubezpieczenia komunikacyjnego OC AC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hdisamopomoc.com.pl/wyliczenie-skladki-ubezpieczenia-oc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistance</title>
		<link>http://hdisamopomoc.com.pl/assistance/</link>
		<comments>http://hdisamopomoc.com.pl/assistance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ubezpieczenia komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[assistance]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator oc]]></category>
		<category><![CDATA[oc ac]]></category>
		<category><![CDATA[oc axa]]></category>
		<category><![CDATA[oc direct]]></category>
		<category><![CDATA[oc liberty direct]]></category>
		<category><![CDATA[oc pzu]]></category>
		<category><![CDATA[składki oc]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie assistance]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenie OC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdisamopomoc.com.pl/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Ubezpieczenie komunikacyjne dzieli się na kilka rodzajów ubezpieczeń. Podstawowe i obowiązkowe to ubezpieczenie OC wspólne dla wszystkich ubezpieczonych i ubezpieczycieli regulowane ustawami, następnie jest cały zespół ubezpieczeń dobrowolnych które rozszerzają zakres ubezpieczenia dając bezpieczeństwo w różnych sytuacjach i wszystkim osobom uczestniczącym w kolizji czy wypadku drogowym .Do tych ubezpieczeń dobrowolnych zaliczamy ubezpieczenie AC zwane też [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ubezpieczenie komunikacyjne dzieli się na kilka rodzajów ubezpieczeń.</p>
<p>Podstawowe i obowiązkowe to ubezpieczenie OC wspólne dla wszystkich ubezpieczonych i ubezpieczycieli regulowane ustawami, następnie jest cały zespół ubezpieczeń dobrowolnych które rozszerzają zakres ubezpieczenia dając bezpieczeństwo w różnych sytuacjach i wszystkim osobom uczestniczącym w kolizji czy wypadku drogowym .Do tych ubezpieczeń dobrowolnych zaliczamy ubezpieczenie AC zwane też Autocasco chroniące ubezpieczonego przed szkodami wynikłymi w wypadku z jego winy oraz przed kradzieżą auta ale pod pewnymi warunkami.Następnie jest ubezpieczenie od nastepsw nieszczęśliwych wypadków nazwywane w skrócie NNW oraz cały szereg ubezpieczeń asekuracyjnych zwanych assistance które w mniejszym lub większym stopniu i obszarze obowiązywania gwarantują ubezpieczonemu który opłacił składkę ubezpieczeniową pomoc na miejscu kolizji czy wypadku.Ubezpieczenie samochodu tym właśnie ubezpieczeniem powoduje że możemy być spokojni o pomoc na miejscu, bezpłatne holowanie a nawet w niektórych przypadkach za opłatą dodatkowej składki możemy liczyć na samochód zastępczy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hdisamopomoc.com.pl/assistance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wojna ubezpieczycieli</title>
		<link>http://hdisamopomoc.com.pl/wojna-ubezpieczycieli/</link>
		<comments>http://hdisamopomoc.com.pl/wojna-ubezpieczycieli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubezpieczenie OC]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator oc]]></category>
		<category><![CDATA[komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[składki oc]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia direct]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia komunikacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie ac]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie samochodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdisamopomoc.com.pl/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Na rynku ubezpieczeń, zwłaszcza ubezpieczeń komunikacyjnych od wielu lat rozgrywa się wojna o najtańsze OC AC a tak naprawdę o pieniądze klientów którzy są zainteresowani ubezpieczeniem swojego samochodu i obowiązkowym ubezpieczeniem OC i dobrowolnymi, dodatkowymi ubezpieczeniami takimi jak ubezpieczenie AC Autocasco czy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków czyli NNW. Ta wojna cenowa pomiędzy takimi gigantami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na rynku ubezpieczeń, zwłaszcza ubezpieczeń komunikacyjnych od wielu lat rozgrywa się wojna o najtańsze OC AC a tak naprawdę o pieniądze klientów którzy są zainteresowani ubezpieczeniem swojego samochodu i obowiązkowym ubezpieczeniem OC i dobrowolnymi, dodatkowymi ubezpieczeniami takimi jak ubezpieczenie AC Autocasco czy ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków czyli NNW.</p>
<p>Ta wojna cenowa pomiędzy takimi gigantami ubezpieczeniowymi <strong>jak <a title="ubezpieczenie pzu" href="http://kalkulator-oc.com.pl/PZU-ubezpieczenie-oc-ac-nnw-assistance">PZU</a>, <a title="oc liberty direct" href="http://kalkulator-oc.com.pl/ubezpieczenie-oc-liberty-direct-ac-nnw-assistance">Liberty Direct</a>, Allianz Direct, Axa Direct czy <a title="hdi oc" href="http://kalkulator-oc.com.pl/hdi-asekuracja-ubezpieczenie-oc-ac-nnw-assistance">HDI</a></strong> koniec końców postawiła wiele z tych dobrych w końcu firm pod ścianą i zmusiła do podwyżki stawki ubezpieczenia a konkretnie ubezpieczenia AC .Nic dziwnego skoro przykładowo średnia cena polisy ubezpieczenia AC w roku 2004 to 1011 złotych a w roku 2009 średnia cena polisy to 788 złotych.Jeśli uświadomimy sobie że w tak zwanym międzyczasie koszty działalności gospodarczej i to że od dwu lat na świecie szaleje gospodarczy kryzys to widać jak wielkie rezerwy cenowe były w tym sektorze ubezpieczeń.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hdisamopomoc.com.pl/wojna-ubezpieczycieli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubezpieczenie samochodu</title>
		<link>http://hdisamopomoc.com.pl/ubezpieczenie-samochodu/</link>
		<comments>http://hdisamopomoc.com.pl/ubezpieczenie-samochodu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubezpieczenie OC]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulator oc]]></category>
		<category><![CDATA[oc ac]]></category>
		<category><![CDATA[oc axa]]></category>
		<category><![CDATA[oc direct]]></category>
		<category><![CDATA[oc liberty direct]]></category>
		<category><![CDATA[oc pzu]]></category>
		<category><![CDATA[składki ac]]></category>
		<category><![CDATA[składki oc]]></category>
		<category><![CDATA[tanie oc]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenie samochodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hdisamopomoc.com.pl/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Spadek zaufania do firm ubezpieczeniowych zwłaszcza tych u których dominującym rodzajem ubezpieczeń jest ubezpieczenie komunikacyjne a więc ubezpieczenie OC, ubezpieczenie AC czy ubezpieczenie NNW czyli od odpowiedzialności cywilnej, jest pochodną spadku zaufania w ogóle a do sektora finansów i gospodarki w szczególności. Banki i fundusze inwestycyjne a właściwie wąska grupa prywatnych właścicieli sektora finansowego na [...]]]></description>
